Machina Sicca Standardis ad Usum Medicum
Tensio electrica: 380V, 50HZ,
Modellum | Diameter (mm) | Magnitudo externa (mm) | Capacitas (kg) | Potentia Calefactoris (kW) | Pondus (kg) |
XH-15 | Φ285 | 640*430*780 | XV | 2.1 | XXV |
XH-25 | Φ375 | 760*500*900 | XXV | 3.5 | XXXV |
XH-50 | Φ460 | 840*540*1030 | quinquaginta | 4.8 | quinquaginta |
XH-75 | Φ525 | 950*600*1140 | 75 | 5.1 | sexaginta |
XH-100 | Φ590 | 1080*700*1250 | centum | 7.8 | LXXXV |
XH-150 | Φ630 | 1120*760*1300 | CL | 8.88 | centum |
XH-200 | Φ735 | 1250*850*1480 | ducenti | decem | 130 |
XH-300 | Φ810 | 1300*920*1740 | trecenti | XV | CLXXX |
XH-400 | Φ880 | 1400*1040*1760 | quadringenti | viginti | ducenti |
XH-500 | Φ880 | 1400*1040*1850 | quingenti | XXV | 250 |
XH-600 | Φ990 | 1600*1150*2150 | DC | XXVII | trecenti |
XH-800 | Φ1140 | 1700*1330*2660 | DCCC | XXXII | 380 |
XH-1000 | Φ1140 | 1700*1330*2860 | mille | XXXII | quingenti |
Ventus Calefactus Bene Distributus Efficacia caloris satis alta est ad magnum tempus siccandi. Praecisae temperaturae moderationes Praecisae temperaturae moderationes magnam temperaturae accuratam curant et conservant. Tempus et operarios servat cum corpus infundibuli et fundus separatim designantur, et ideo materias purgare percommodum est et materias renovare satis simplex et celeris. Designatio fida, exterior elegans, constructio solida, breve tempus liquefactionis materiae magnopere adiuvant ad promovendam celeritatem effusionis.