Plastic Mixer Apparatus ad Efficiens Mixing
Type | Model | Potestas (V) | Motor power(kw) | Facultatem miscendi (kg/min) | Magnitudo externa (Cm) | Pondus (kg) |
Horizontal | XII-100 |
380V 50HZ | 3 | 100/3 | 115*80*130 | 280 |
XII-150 | 4 | 150/3 | 140*80*130 | 398 | ||
XII-200 | 4 | 200/3 | 137*75*147 | 468 | ||
Barrel Rolling | XII-50 | 0.75 | 50/3 | 82*95*130 | 120 | |
XII-100 | 1.5 | 100/3 | 110* 110* 145 | 155 | ||
Vertical | XII-50 | 1.5 | 50/3 | 86*74*111 | 150 | |
XII-100 | 3 | 100/3 | 96*100* 120 | 230 | ||
XII-150 | 4 | 150/3 | 108* 108* 130 | 150 | ||
XII-200 | 5.5 | 200/3 | 140* 120* 155 | 280 | ||
XII-300 | 7.5 | 300/3 | 145* 125* 165 | 360 |
Machina plastica mixer, etiam ut machina plastica mixtionis vel mixtionis plasticae nota est, machina usus est in processu plastico industria componendi et miscendi diversa genera materiarum plasticarum vel additivorum ut mixtio homogenea efficiat.Vulgo adhibetur in applicationibus ut materia plastica, color mixtura, polymerus mixtio.Celeritas variabilis Imperium: Apparatus plasticus mixtor plerumque celeritatem moderandi aptabilem habet, operatores permittens celeritatem rotationis laminis mixtionis accommodare.Haec moderatio dat custo- tationem processus mixtionis ad consequendum eventus mixtionis optatae ex certis materiis permixtis. Calefaciens et refrigerans: Quidam machinis mixtis aedificaverunt facultatem calefaciendi vel refrigerandi facultatem temperandi materiarum materiarum plasticarum in mixtione processuum temperandi.Materia Pascendi Mechanismum: Machinae mixtae plasticae varias machinas pascentes mechanismos incorporare possunt, ut gravitas systemata hopperorum pascentium vel automatorum, ut materias plasticas in cameram mixturam introducere possint.